und Fachbüro für Biologie Tel ++49 02208-5118 fax 5119 |
||||||||
a | ||||||||
|
Augenanlagen von Säugetierembryo | Mundwerkzeuge der Honigbiene | Schwertlilie (Iris), Wurzel quer | ||||||||||||
Die Serien sind nach aufsteigender
Bestellnummer sortiert. thematische Zuordnung nach Farben:
(.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. MwSt.)] für die Einzelpräparate Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|
Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Preis € (inkl. MwSt.) |
|
Schulserie A (Grundserie). 25 Präparate | 17200500 | 247,76 | |
Schulserie B (Ergänzung und Erweiterung von A). 50 Präparate | 17200600 | 493,85 | |
Schulserie C (Ergänzung und Erweiterung von A und B). 50 Präparate | 17200700 | 537,76 | |
Schulserie D (Ergänzung und Erweiterung von A, B und C). 50 Präparate | 17200750 | 641,77 | |
Schulserien A, B, und C zusammen.125 Präparate | 17200800 | 1.279,49 | |
Schulserien
A,
B, C und D zusammen.175 Präparate
Zusammensetzung der Schulserien hier |
17200850 | 1.921,25 | |
Wirbellose Tiere (Invertebrata), Grundserie. 25 Präparate | 17202100 | 246,33 | |
Wirbellose Tiere (Invertebrata), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 17202200 | 537,52 | |
Histologie der Wirbeltiere (Vertebrata). 25 Präparate | 17202300 | 240,85 | |
Histologie der Säugetiere (Mammalia), Grundserie. 25 Präparate | 17202400 | 262,99 | |
Histologie der Säugetiere (Mammalia), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 17202500 | 529,43 | |
Histologie der Säugetiere (Mammalia), Erweiterte Grundserie. 25 Präparate | 17202450 | 507,30 | |
Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Grundserie. 25 Präparate | 17202600 | 221,70 | |
Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Ergänzungsserie I. 25 Präparate | 17202700 | 221,70 | |
Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Ergänzungsserie II. 25 Präparate | 17202750 | 221,70 | |
Blütenpflanzen (Phanerogamae), Grundserie. 25 Präparate | 17202800 | 237,40 | |
Blütenpflanzen (Phanerogemae), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 17202900 | 488,73 | |
Bakterien. 25 Präparate | 17203000 | 302,02 | |
Bakterien als Krankheits- und Seuchenerreger. 25 Präparate | 17203050 | 306,54 | |
Bakterien. Große Serie. 50 Präparate (Neue Ausführung) | 17203800 | 577,75 | |
Parasitologie. Große Serie. 50 Präparate. | 17203900 | 766,12 | |
Pathologische Histologie des Menschen, Grundserie Teil I. 40 Präparate | 17204100N | 415,19 | |
Pathologische Histologie des Menschen, Grundserie Teil II. 40 Präparate | 17204200N | 457,44 | |
Insekten, Grundserie. 25 Präparate | 17204300 | 257,28 | |
Insekten, Ergänzungsserie. 36 Präparate | 17204350 | 378,30 | |
Sekundarstufe I. Zelle, Gewebe und Organe. 13 Präparate | 17204410 | 119,83 | |
Sekundarstufe II. Stoffwechsel. 15 Präparate | 17204430 | 136,25 | |
Sekundarstufe III. Sinnesphysiologie. 16 Präparate | 17204450 | 201,47 | |
Sekundarstufe IV. Hormone und Hormonfunktion. 7 Präparate | 17204470 | 93,53 | |
Sekundarstufe V. Genetik, Fortpflanzung und Entwicklung 19 Präparate | 17204480 | 262,28 | |
Der Wald. Ursache und Wirkung von Waldschäden. 20 Präparate | 17204510 | 181,95 | |
Die Gewässerverschmutzung. Ursachen und Kennzeichen. 20 Präparate | 17204540 | 184,09 | |
Bodenleben und Bodenstruktur. 17 Präparate | 17204570 | 162,32 | |
Luftverschmutzung und Allergene. 15 Präparate | 17204590 | 131,38 |
Kiefer (Pinus), weiblicher Zapfen längs | Zellteilung in Wurzelspitze der Zwiebel | Wasserpest (Elodea) Vegetationskegel längs | ||||||
Eine Darstellung der Serien mit
Beschreibung aller Präparate finden Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. MwSt.)] für die Einzelpräparate: Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|
Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Preis € (inkl. MwSt.) |
Die Tierzelle. 12 Präparate | 17205000 | 157,08 |
Die Pflanzenzelle. 12 Präparate | 17205100 | 114,95 |
Mitose
und Meiose Serie I, 6 ausgewählte Präparate |
17205150 | 92,94 |
Mitose
und Meiose Serie II, 5 ausgewählte Präparate |
17205170 | 86,87 |
Entwicklung des Seeigels (Psammechinus
miliaris) 12 Präparate |
17205200 | 182,66 |
Das Pantoffeltierchen (Paramaecium). 8 Präparate | 17205300 | 98,53 |
Der Süßwasserpolyp (Hydra). 8 Präparate | 17205350 | 85,44 |
Der Regenwurm (Lumbricus terrestris). 12 Präparate | 17205400 | 123,88 |
Der Maikäfer (Melolontha vulgaris). 9 Präparate | 17205450 | 105,20 |
Die Honigbiene (Apis mellifica). 18 Präparate | 17205550 | 182,66 |
Die Mundwerkzeuge der Insekten. 20 Präparate | 17205570 | 226,58 |
Die Weinbergschnecke (Helix pomatia).12 Präparate | 17205600 | 117,21 |
Der Flußkrebs (Astacus fluviatilis). 12 Präparate | 17205700 | 122,21 |
Das Lanzettfischchen (Branchiostoma lanceolatum). 8 Präparate | 17205800 | 85,68 |
Der Frosch (Rana sp.). 20 Präparate | 17205900 | 192,90 |
Histologie des Kaninchens (Lepus cuniculus). 25 Präparate | 17205950 | 214,91 |
Die Tulpe (Tulipa gesneriana). 8 Präparate | 17206050 | 64,14 |
Die Kiefer (Pinus silvestris). 12 Präparate | 17206070 | 126,38 |
Blüten und Früchte unserer Obst- und Beerensorten (Rosaceae). 12 Präparate | 17206100 | 111,62 |
Schmetterlingsblütler (Fabaceae). 6 Präparate | 17206130 | 55,81 |
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). 7 Präparate | 17206150 | 60,57 |
Nachtschattengewächse (Solanaceae). 7 Präparate | 17206170 | 60,57 |
Korbblütler (Compositae). 8 Präparate | 17206200 | 64,14 |
Bäume und Sträucher. 12 Präparate | 17206230 | 121,50 |
Anordnung der Leitgewebe und Leitbündeltypen im Pflanzenstengel. 13 Präparate | 17206250 | 119,83 |
Das Leben im Wassertropfen, Teil I. 25 Präparate | 17207000 | 239,07 |
Das Leben im Wassertropfen, Teil II. 25 Präparate | 17207050 | 241,57 |
Nahrungs- und Genußmittel. 25 Präparate | 17207100 | 193,73 |
Einheimische Nutzhölzer. 25 Präparate | 17207200 | 332,96 |
Drogenpulver des DAB und Erg 86. 25 Präparate | 17207300 | 191,95 |
Textilfasern und Gewebe. 25 Präparate | 17207450 | 191,95 |
Krankheiten und Schädlinge der Nutzpflanzen. 20 Präparate | 17207500 | 180,40 |
Landwirtschaft
(Agricultur) Erweiterte Grundserie 25 Präparate |
17207550 | 243,00 |
Landwirtschaft (Agricultur) Ergänzungsserie 66 Präparate | 17207560 | 646,88 |
Mehl- und Stärkesorten, Verunreinigungen und Verfälschungen, Treibmittel. 25 Präparate | 17207600 | 225,03 |
Gewebe und Organe der Haustiere, Parasiten und Krankheitserreger. 25 Präparate | 17207700 | 260,61 |
Papiersorten (Serie für das grafische Gewerbe) 25 Präparate | 17207800 | 191,95 |
Kopfhaut und Haare (Friseurserie). 12 Präparate | 17207900 | 125,55 |
Gesteinsdünnschliffe Serie I 10 Präparate | 17207920 | 350,93 |
Gesteinsdünnschliffe Serie II 10 Präparate | 17207940 | 350,93 |
Tulpe Blattepidermis mit Spaltöffnungen | Maiglöckchen Rhizom mit Leitbündeln quer | Pantoffeltierchen (Paramecium) quer | ||||||
Eine Darstellung der Serien mit
Beschreibung aller Präparate finden Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. 19% MsSt.) ] für die Einzelpräparate: Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|
Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Preis € (inkl. MwSt.) |
Entwicklung des Huhnembryos (Gallus domesticus). 10 Präparate | 17208200 | 152,68 |
Entwicklung des Froschembryos (Rana sp.). 10 Präparate | 17208300 | 152,08 |
Eireifung und Befruchtung beim Pferdespulwurm (Ascaris megalocephala). 10 Präparate | 17208400 | 119,83 |
Reifungsteilungen in den Pollenmutterzellen der Lilie (Lilium candidum). 12 Präparate | 17208500 | 139,70 |
Entwicklung des Schweineembryos (Sus scrofa). 10 Präparate | 17208600 | 157,67 |
Normale Histologie des Menschen. 40 Präparate | 17209000 | 520,27 |
Pathologische Histologie des Menschen, kleine Serie. 50 Präparate | 17209200 | 582,74 |
Deck- und Stützgewebe, Bewegungssystem. 15 Präparate | 17270100 | 169,46 |
Atmungs- und Kreislaufsystem. 10 Präparate | 17270200 | 100,08 |
Verdauungssystem. 11 Präparate | 17270300 | 104,96 |
Harnsystem. 10 Präparate | 17270400 | 98,53 |
Fortpflanzungsorgane. 14 Präparate | 17270500 | 131,38 |
Endokrines System. 6 Präparate | 17270600 | 73,78 |
Sinnesorgane. 10 Präparate | 17270700 | 123,40 |
Zentralnervensystem. 11 Präparate | 17270800 | 118,17 |
Normale Histologie des Menschen, Große Serie Teil I. 50 Präparate | 17271000 | 594,52 |
Pathologische Histologie des Menschen, Ergänzungsserie. 41 Präparate | 17271100 | 519,67 |
Normale Histologie des Menschen, Große Serie Teil II. 50 Präparate | 17272000 | 622,25 |
Normale
Histologie des Menschen, Große Spezialserie 100
Präparate (meist Hämatoxylin-Eosin-Färbung) |
17279500 | 1.212,73 |
Histologie.
Zellen und Zellteilung, 10 Mikropräparate |
17272100 | 174,21 |
Histologie.
Deckgewebe, 10 Mikropräparate |
17272130 | 100,08 |
Histologie.
Bindegewebe, 10 Mikropräparate |
17272150 | 103,29 |
Histologie.
Knorpel und Knochen, 11 Mikropräparate |
17272180 | 106,27 |
Histologie.
Blut, 10 Mikropräparate |
17272200 | 95,08 |
Histologie.
Muskelgewebe, 6 Mikropräparate |
17272230 | 62,23 |
Histologie.
Nervensystem, 10 Mikropräparate |
17272250 | 108,29 |
Histologie.
Sinnesorgane, 10 Mikropräparate |
17272280 | 122,80 |
Histologie.
Kreislaufsystem, 8 Mikropräparate |
17272300 | 81,99 |
Histologie.
Lymphsystem, 6 Mikropräparate |
17272330 | 59,14 |
Histologie.
Haut, 10 Mikropräparate |
17272350 | 104,72 |
Histologie.
Verdauungssystem, 15 Mikropräparate |
17272380 | 152,68 |
Histologie.
Atmungsorgane, 6 Mikropräparate |
17272400 | 60,57 |
Histologie.
Ausscheidungsorgane, 6 Mikropräparate |
17272430 | 62,24 |
Histologie.
Weibliche Geschlechtsorgane, 10 Mikropräparate |
17272450 | 103,29 |
Histologie. Männliche Geschlechtsorgane, 7 Mikropräparate | 17272480 | 67,23 |
Histologie, Hormonorgane, 6 Mikropräparate | 17272420 | 73,78 |
Insekten (Insecta), erweiterte Grundserie. 40 Präpar. | 17273300 | 446,61 |
Schädellose Tiere (Cephalochordata). 10 Präparate | 17273500 | 104,96 |
Stachelhäuter, Moostiere etc. (Echinodermata, Bryozoa, Brachiopoda). 10 Präparate | 17273600 | 103,29 |
Weichtiere (Mollusca). 15 Präp. (neue Ausführung) | 17273700N | 149,94 |
Zweiflügler und Flöhe (Diptera, Aphanoptera). 15 Präparate (neue Ausführung) | 17273800N | 157,43 |
Hautflügler und Käfer (Hymenoptera, Coleoptera). 15 Präparate (neue Ausführung) | 17273900N | 149,35 |
Netzflügler und Schmetterlinge (Neuroptera, Lepidoptera). 10 Präparate | 17274000 | 96,39 |
Urflügler und Schnabelkerfe (Archiptera, Rhynchota). 10 Präparate (neue Ausführung) | 17274100N | 111,74 |
Urinsekten und Geradflügler (Apterigota, Orthoptera). 10 Präparate (neue Ausführung) | 17274200N | 107,81 |
Spinnentiere (Arachnoidea, Myriapoda). 12 Präparate (neue Ausführung) | 17274300N | 140,42 |
Krebstiere (Crustacea). 10 Präparate | 17274400 | 98,06 |
Würmer (Vermes). 20 Präparate | 17274500 | 273,82 |
Schwämme und Hohltiere (Porifera, Coelenterata). 10 Präparate (neue Ausführung) | 17274600N | 105,07 |
Einzeller (Protozoa). 10 Präparate | 17274700 | 160,17 |
Ekto- und Entoparasiten 28 Präparate | 17274800 | 485,16 |
Parasitologie. Kurzserie. 25 Präparate. | 17274900 | 403,05 |
Die Stubenfliege (Musca domestica). 7 Präparate | 17275400 | 68,54 |
Lebensraum Süßwasser. 25 Präparate | 17275700 | 223,12 |
Lebensraum Meerwasser. 15 Präparate | 17275800 | 152,80 |
Serie zur Vererbungslehre. 25 Präparate | 17276000 | 365,92 |
Blütenpflanzen. Zellen und Gewebe. 20 Präparate | 17277900 | 190,99 |
Blütenpflanzen. Die Wurzel. 15 Präparate | 17278000 | 143,99 |
Blütenpflanzen. Der Stamm. 20 Präparate | 17278100 | 204,32 |
Blütenpflanzen. Das Blatt. 15 Präparate | 17278200 | 131,38 |
Blütenpflanzen. Die Blüte. 15 Präparate | 17278300 | 131,38 |
Blütenpflanzen. Samen und Frucht. 15 Präparate | 17278400 | 132,93 |
Anpassung der Pflanzen an Lebensweise und Lebensraum. 50 Präparate | 17278500 | 474,93 |
Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae).15 Präpar. | 17278600 | 158,27 |
Farnpflanzen (Pteridophyta). 15 Präparate | 17278800 | 160,77 |
Moospflanzen (Bryophyta). 15 Präparate | 17278900 | 134,70 |
Pilze und Flechten (Fungi und Lichenes). 20 Präpar. | 17279000 | 172,07 |
Algen (Algae). 30 Präparate | 17279100 | 293,45 |
Land- u.
Forstwirtschaft Teil I. Schadpilze als Verursacher von
Pflanzenkrankheiten 20 Präparate. NEU |
17283300 |
177,07 |
Land- u.
Forstwirtschaft Teil II. Bakterien und Parasiten von
Nutzpflanzen, Umwelteinflüsse. 22 Präparate. NEU |
17283350 |
218,25 |
Histologie der Haus- und Nutztiere für die
Veterinärmedizin Teil I, 24 Präparate NEU |
17284000 |
236,33 |
Histologie der Haus- und Nutztiere für die
Veterinärmedizin Teil II, 24 Präparate NEU |
17284050 |
254,42 |
Pathologische Histologie für die
Veterinärmedizin, 22 Präparate NEU |
17284100 |
262,99 |
Parasiten, pathogene Bakterien und
Schadinsekten für die Veterinärmedizin, 31 Präparate NEU |
17284150 |
374,97 |
Regenwurm (Lumbricus terrestris) quer | Facettenauge der Honigbiene quer | Hundefloh (Ctenocephalus canis) | ||||||
Eine Darstellung der Serien mit
Beschreibung aller Präparate finden Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. MwSt.)] für die Einzelpräparate: Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|